| PROFIL SEKOLAH | ||||||||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 LAIS | |||||||||||
| 2 | NPSN | : | 10605521 | |||||||||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||||||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||||||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Raya Palembang Sekayu Dusun I | |||||||||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||||||||
| Kode Pos | : | 30757 | ||||||||||||
| Kelurahan | : | Desa Lais | ||||||||||||
| Kecamatan | : | Kec. Lais | ||||||||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Musi Banyuasin | ||||||||||||
| Provinsi | : | Prop. Sumatera Selatan | ||||||||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | Lintang | : -2.8696 Bujur : 104.0721 | ||||||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 217/0/2000 | |||||||||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2000-11-17 | |||||||||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||||||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 217/0/2002 | |||||||||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2002-11-17 | |||||||||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | |||||||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 149.09.71332 | |||||||||||
| 14 | Nama Bank | : | SUMSELBABEL | |||||||||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Sekayu | |||||||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMP NEGERI 3 LAIS | |||||||||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||||||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 12600 | |||||||||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | - | |||||||||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP NEGERI 3 LAIS | |||||||||||
| 21 | NPWP | : | 003415007314000 | |||||||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | - | |||||||||||
| 21 | Nomor Fax | : | - | |||||||||||
| 22 | : | smpnegeri3lais@gmail.com | ||||||||||||
| 23 | Website | : | http://www.smpn3lais.blogspot.co.id | |||||||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||||||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||||||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||||||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||||||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||||||||
| 29 | Akses Internet | : | Smartfren | |||||||||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Ceria | |||||||||||
| 5. Sanitasi | ||||||||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||||||||
| 32 | Sekolah Memproses Air Sendiri | : | Tidak | |||||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||||||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa Air Minum | : | Ya | |||||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan Khusus | : | - | |||||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||||||||
| 37 | Ketersediaan Air di Lingkungan Sekolah | : | Ada Sumber Air | |||||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||||||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci Tangan | : | 9 | |||||||||||
| 40 | Jumlah Jamban Dapat Digunakan | : | Laki-laki = 5 | Perempuan = 5 | Bersama = 2 | |||||||||
Alamat : Jalan Raya Palembang - Sekayu Dsn. I Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 30757. Email : smpnegeri3lais@gmail.com
Info Sekolah
Langganan:
Komentar (Atom)
INSTALL DAPODIK 2018.b SATU LAPTOP UNTUK DUA SEKOLAH ATAU LEBIH
Mengelola data dapodik 2 (dua) sekolah atau lebih di satu komputer / laptop, lho emang bisa??? Jawabannya adalah “Ya, bisa”. Langsung aja...
-
Mengelola data dapodik 2 (dua) sekolah atau lebih di satu komputer / laptop, lho emang bisa??? Jawabannya adalah “Ya, bisa”. Langsung aja...
-
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 LAIS Nomor : 420/198/SMPN3L/2017 Tentang : KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon masukannya untuk blog ini???